| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 546 kj |
| Energie (kcal) | 130 kcal |
| Eiwitten (g) | 3.98 g |
| Koolhydraten (g) | 16.54 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 10.73 g |
| Vetten (g) | 5.32 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 4.3 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0.26 g |
Volle melk van Jersey koeien 83%* Lang korrelige rijst van Camargue 10%* Ruwe rietsuiker ongeraffineerde* Bio vanille-extract uit Madagascar* *Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw