| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1499 kj |
| Energie (kcal) | 354 kcal |
| Eiwitten (g) | 16.1 g |
| Koolhydraten (g) | 63.1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 1.9 g |
| Vetten (g) | 2.6 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0.5 g |
| Vezels (g) | 7.1 g |
| Zout gr | 0 g |
Gestoomde volkoren lange rijst* (42%), zwarte Beluga-linzen* (41,5%), rode quinoa* (16,5%). *Afkomstig van biologische landbouw.