| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2229 kj |
| Energie (kcal) | 531 kcal |
| Eiwitten (g) | 17.6 g |
| Koolhydraten (g) | 25.9 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 5.7 g |
| Vetten (g) | 40.3 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 7.2 g |
| Vezels (g) | g |
| Zout gr | 0.9 g |
Cashewnoten*, tamari*, kurkuma poeder*. (*Organische oorsprong EU/Niet-EU).