Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 1320 kj |
Energie (kcal) | 316 kcal |
Eiwitten (g) | 0.077 g |
Koolhydraten (g) | 75 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 75 g |
Vetten (g) | 0.077 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
Vezels (g) | 0 g |
Zout gr | 0.001 g |
"Zuivere bietsuiker* uit Frankrijk, water, natuurlijk verbena-aroma*, infusie van verbenabladeren*. *Ingrediënten uit de biologische landbouw."