| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1438 kj |
| Energie (kcal) | 347 kcal |
| Eiwitten (g) | 21.8 g |
| Koolhydraten (g) | 0.9 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.3 g |
| Vetten (g) | 28.2 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 18.8 g |
| Vezels (g) | 1.3 g |
| Zout gr | 1.63 g |
Gepasteuriseerde bio geitenMELK 99,05%*, zout 0,20%, zuursel 0,20%, Calcium 0,30%, Vegetarisch stremsel 0,25%. *van biologische teelt
Bio geitenkaas Jong