| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1508 kj |
| Energie (kcal) | 364 kcal |
| Eiwitten (g) | 22.9 g |
| Koolhydraten (g) | 0.9 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.3 g |
| Vetten (g) | 29.6 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 19.8 g |
| Vezels (g) | 1.35 g |
| Zout gr | 1.72 g |
Gepasteuriseerde bio geitenMELK 99,05%*, zout 0,20%, zuursel 0,20%, Calcium 0,30%, Vegetarisch stremsel 0,25%. *van biologische teelt
Bio geitenkaas Jong Belegen