| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1369 kj |
| Energie (kcal) | 325 kcal |
| Eiwitten (g) | 0.4 g |
| Koolhydraten (g) | 80.5 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 80.5 g |
| Vetten (g) | 0 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0 g |
100% honing
Berghoning is een wilde beleving van bloemen, afkomstig uit Nieuw-Zeeland of Midden/Zuid-Amerika. De smaak heeft het milde van crème honing en het pittige van zijn herkomst. Lekker bij kaas, fruit, door gebak en gewoon op brood.