| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2364 kj |
| Energie (kcal) | 573 kcal |
| Eiwitten (g) | 14 g |
| Koolhydraten (g) | 0.8 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.5 g |
| Vetten (g) | 57 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 27 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 2.5 g |
varkensbuik*(herkomst Italië), zout, dextrose*, specierijen*,antioxidant: ascorbinezuur,conserveringsmiddelen: potassium nitraat. *biologische ingrediënten