| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 228 kj |
| Energie (kcal) | 955 kcal |
| Eiwitten (g) | 17.79 g |
| Koolhydraten (g) | 2.94 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 2.75 g |
| Vetten (g) | 15.75 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 2.21 g |
| Vezels (g) | 1.86 g |
| Zout gr | 1 g |
Tofu* (SOJAbonen*, water, nigari, calciumchloride), zonnebloemolie*, water, shoyu* (water, SOJAbonen*, koji (TARWE*, A. oryzae), zeezout), zeezout, basilicum*, zwarte peper*, thijm*