| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | kj |
| Energie (kcal) | 1703 kcal |
| Eiwitten (g) | 24 g |
| Koolhydraten (g) | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
| Vetten (g) | 35 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 18 g |
| Vezels (g) | g |
| Zout gr | 1.5 g |
KOEMELK* (gethermiseerd), keukenzout, dierlijk stremsel, melkzuurculturen. *afkomstig uit gecontroleerde biologische productie
Karaktervolle, pittige kaas. Mooie zoute smaak. Highlight op het kaasplateau. Romig, sappig van consistentie.