| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2434 kj |
| Energie (kcal) | 589 kcal |
| Eiwitten (g) | 18 g |
| Koolhydraten (g) | 10 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.5 g |
| Vetten (g) | 50 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 6.8 g |
| Vezels (g) | 12 g |
| Zout gr | 0.01 g |
Volkoren sesam* 100% *Organisch geteeld ingrediënt Kan sporen van noten en pinda's bevatten