| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 782 kj |
| Energie (kcal) | 187 kcal |
| Eiwitten (g) | 19 g |
| Koolhydraten (g) | 2.1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.5 g |
| Vetten (g) | 11 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 1.9 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 1.6 g |
Tofu* 87 (SOJABONEN* 55%, water, stollingsmiddelen: magnesiumchloride, calciumsulfaat), sojasaus* (water, SOJABONEN*, TARWE*, zeezout), AMANDELEN* 3,4%, SESAMZADEN* 3 ,1%, rook van beukenhout.