| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1185 kj |
| Energie (kcal) | 279 kcal |
| Eiwitten (g) | 0.10 g |
| Koolhydraten (g) | 69.00 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 64.00 g |
| Vetten (g) | 0.00 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0.00 g |
| Vezels (g) | 1.30 g |
| Zout gr | 0.10 g |
Gembersiroop geeft je gerecht een heerlijk oosters tintje. De zachte, iets zoete smaak is geschikt om zowel hartige als zoete gerechten of frisse drankjes mee op smaak te brengen.
rietsuiker*, water, gember* 5%. *van biologische teelt