| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1531 kj |
| Énergie (Kcal) | 361 kcal |
| Protéines (g) | 8 g |
| Glucides (gr) | 77 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.1 g |
| Matières grasses (g) | 1.9 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.5 g |
| Fibres alimentaires (g) | 2 g |
| Sel (g) | 0 g |
Riz long grain complet*, riz long grain rouge complet*, riz long grain noir*. *Produit issu de l'agriculture biologique.