| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2047 kj |
| Énergie (Kcal) | 497 kcal |
| Protéines (g) | 10.55 g |
| Glucides (gr) | 43.71 g |
| Glucides dont sucres (g) | 37.57 g |
| Matières grasses (g) | 30 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 3.58 g |
| Fibres alimentaires (g) | 5.5 g |
| Sel (g) | 0.008 g |
Raisin sultana *, noisette brune *, amande brune *, noix *, noix de cajou *, amande blanche *, noix du brésil * . *d'agriculture biologique