| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1511 kj |
| Énergie (Kcal) | 357 kcal |
| Protéines (g) | 8.3 g |
| Glucides (gr) | 74 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.0 g |
| Matières grasses (g) | 2.6 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.6 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3 g |
| Sel (g) | 0.03 g |
Flocons de riz* .*d'agriculture biologique
De Halm Flocons de riz s.gluten bio 500g