| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | kj |
| Énergie (Kcal) | 1410 kcal |
| Protéines (g) | 20.9 g |
| Glucides (gr) | 1.06 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.06 g |
| Matières grasses (g) | 27.4 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 18.5 g |
| Fibres alimentaires (g) | g |
| Sel (g) | 1.26 g |
LAIT de chèvre*, sel marin iodé, présure, cultures lactiques. *Issu de l'agriculture biologique contrôlée.
Un fromage crémeux et délicat issu de la ferme, au goût corsé, fabriqué à la main pour les gourmets qui apprécient l'authenticité.