| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1909 kj |
| Énergie (Kcal) | 456 kcal |
| Protéines (g) | 10 g |
| Glucides (gr) | 48 g |
| Glucides dont sucres (g) | 26.3 g |
| Matières grasses (g) | 27 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 4.6 g |
| Fibres alimentaires (g) | 4 g |
| Sel (g) | 0.037 g |
Noix de Cashew , sirop d'agave, abricots secs(abricots secs, farine de riz), canneberge, sirop de riz, graines de sesam,graines de tournesol,amandes,noix du bresil, riz soufflé,graines de chia.