| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1609 kj |
| Énergie (Kcal) | 380 kcal |
| Protéines (g) | 8.7 g |
| Glucides (gr) | 77 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.6 g |
| Matières grasses (g) | 3.2 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.7 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Riz brun complet* 100%. *issu de l'agriculture biologique.
Galettes à base de riz brun complet, sans sel ou sucre ajouté.