| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1469 kj |
| Énergie (Kcal) | 350 kcal |
| Protéines (g) | 9.9 g |
| Glucides (gr) | 65 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.7 g |
| Matières grasses (g) | 2.8 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.5 g |
| Fibres alimentaires (g) | 11 g |
| Sel (g) | 0.03 g |
27,0% flocons d'orge, 27,0% flocons de seigle, 18,0% flocons d'avoine*, 18,0% flocons de blé*, 10,0% flocons de riz*.= Issu de l'agriculture biologique certifiée.**